Biglietti Integrati InPiù
Biglietti Integrati InPiù
| ZONA | Inpiù | TARIFFE SENZA INTEGRAZIONE | ||
| Interurbano | Urbano | Totale | ||
| A | € 1,40 | € 1,30 | € 1,70 | € 3,00 |
| B | € 2,10 | € 1,90 | € 1,70 | € 3,60 |
| C | € 2,70 | € 2,50 | € 1,70 | € 4,20 |
| D | € 3,20 | € 3,00 | € 1,70 | € 4,70 |
| E | € 3,90 | € 3,60 | € 1,70 | € 5,30 |
| F | € 4,50 | € 4,20 | € 1,70 | € 5,90 |
Con i titoli di viaggio integrati Inpiù (biglietti e abbonamenti) è possibile viaggiare sui mezzi extraurbani e dell’intera rete urbana (autobus e metropolitana limitatamente alla Zona 1) con un solo titolo di viaggio.
Il biglietto Inpiù è acquistabile tramite CoP (Chip on Paper), l’app di Arriva MyPay e tramite EMV ed è necessario usufruirne entro il tempo indicato, che varia in base alla classe tariffaria di appartenenza del titolo di viaggio.
Ultime News
brescia,
21 dicembre